Samsung Galaxy J7 PRO VS Xiaomi Redmi S2 Full Spesifikasi - Galaksi yang tampaknya identik hadir dalam beberapa rasa berbeda, khusus pasar tahun ini, dan kami sekarang memiliki Galaxy J7 Pro untuk ditinjau. Merupakan cabang dari keluarga J7 yang terus tumbuh, Pro dimaksudkan untuk India, Asia Tenggara dan Brasil, masing-masing mendapatkan versi (sangat sedikit) lebih lanjut.
Kekurangan utama :
- GPU yang sama dengan J7 (2016), namun piksel dua kali lebih banyak pada layar
- port microUSB bukan yang paling sedikit Pro
- Tidak ada pengisian cepat
Kekurangan utama :
- GPU yang sama dengan J7 (2016), namun piksel dua kali lebih banyak pada layar
- port microUSB bukan yang paling sedikit Pro
- Tidak ada pengisian cepat
Redmi S2 / Y2 adalah penerus salah satu Redmis paling terjangkau yang pernah ada - Y1, juga dikenal sebagai Redmi Note 5A, atau Redmi Note 5A Prime untuk Cina. Dan sementara itu mungkin akan datang hanya enam bulan setelah Y1, Redmi S2 adalah upgrade besar-besaran.
SAMSUNG GALAXY J7 | XIAOMI REDMI S2 | |
---|---|---|
Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Announced | 2017, June | 2018, June |
Status | Available. Released 2017, July | Available. Released 2018, June |
Dimensions | 152.5 x 74.8 x 8 mm (6.00 x 2.94 x 0.31 in) | 160.7 x 77.3 x 8.1 mm (6.33 x 3.04 x 0.32 in) |
Weight | 181 g (6.38 oz) | 170 g (6.00 oz) |
Build | Front glass, aluminum body | Front glass, plastic body |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.1% screen-to-body ratio) | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~74.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~269 ppi density) |
- Always-on display | ||
OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo); MIUI 10 |
Chipset | Exynos 7870 Octa (14 nm) | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830 MP1 | Adreno 506 |
Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Single | 13 MP, f/1.7, 27mm (wide), AF | 12 MP, f/2.2, 1.25μm, PDAF |
Features | LED flash, panorama, HDR | HDR, LED flash |
Video | 1080p@30fps | 5 MP, depth sensor |
Single | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide) | 16 MP |
Features | LED flash | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Loudspeaker | Yes | yes |
3.5mm jack | Yes | yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0 |
Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro |
- ANT+ | ||
Baterai | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | Non-removable Li-Po 3080 mAh battery |
"PAHAMI SEBELUM MEMBELI"
Baca juga :