Samsung j5 prime VS samsung j3 pro bagus mana full spesifikasi - Samsung merangkul Telkomsel untuk memasarkan Samsung Galaxy J5 Prime di Indonesia. Melalui promo Paket Bundling, Galaxy J5 Prime ditawarkan dengan harga yang cukup terjangkau. Kehadirannya di tanah air juga disertai dengan kehadiran Galaxy J2 Prime dan Galaxy J7 Prime Termasuk j3 pro yang hampir mendekati pasaran diantara model lainnya .
SAMSUNG J5 PRIME
Kelebihan
Smartphone ini dibekali dengan sektor kamera yang cukup memadai dengan kamera utama berkekuatan 13 megapiksel yang didukung LED flash dan autofocus. Untuk kamera depan, Samsung Galaxy J5 Prime telah dibekali dengan kamera 5 megapiksel yang telah dilengkapi dengan Screen Flash.
Pengguna Samsung Galaxy J5 Prime juga akan lebih dimanjakan saat melalukan streaming, menonton YouTube atau bermain game online tanpa lag dengan mengandalkan jaringan internet 4G LTE Cat 4 150/50 Mbps. Dengan kehadiran sistem OS Android v6.0 Marshmallow berpadu dengan antarmuka Samsung yang terlihat responsive. Smartphone ini juga dibekali dengan RAM 2GB dan memori internal 16GB yang didukung slot microSD hingga 256GB, sehingga mampu menyimpan data dan aplikasi lebih banyak.
Kekurangan
Bagaimana dengan kekurangan Samsung Galaxy J5 Prime? Jawabannya terletak pada sektor baterai yang dimilikinya yang hanya berkapasitas 2400 mAh yang dinilai masih kurang mencukupi untuk smartphone terkini. Tidak hanya itu, Samsung Galaxy J5 Prime juga tidak dibekali dengan sensor Gyroscope.
SAMSUNG J3 PRO
Kelebihan
Jaringan yang dibawa sudah 4G LTE yang super cepat
Dual SIM standby yang selalu siap dimasuki 2 sim kartu perdana
Penampilan mewah dan premium dengan material all metal yang menjadikan daya tarik bagi peminatnya
Bentang layar 5 inchi dengan resolusi full HD serta membawa teknologi layar Super AMOLED
OS Android Lollipop yang membuat tampilan menu lebih menarik dan membuat pengguna lebih nyaman
Kekurangan
Belum dilengkapi sensor Fingerprint
Tidak dilengkapi pelindung layar
Kamera depan tidak didukung fiitur apapun
Samsung J5 Prime VS Samsung J3 Pro Bagus Mana ??? |
CATEGORY | Samsung Galaxy J5 Prime | Samsung Galaxy J3 Pro |
---|---|---|
Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
CDMA 800 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - EMEA, India | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 41(2500) |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes | Yes |
EDGE | Yes | Yes |
Announced | 2016, September | 2016, June |
Status | Available. Released 2016, October | Available. Released 2016, June |
Dimensions | 142.8 x 69.5 x 8.1 mm (5.62 x 2.74 x 0.32 in) | 142.2 x 71.3 x 8 mm (5.60 x 2.81 x 0.31 in) |
Weight | 143 g (5.04 oz) | 139 g (4.90 oz) |
Build | Front glass, aluminum body, plastic ends | Front glass, aluminum body |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.4% screen-to-body ratio) | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass (market dependent) | |
OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo) | Android 5.1 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 7570 Quad (14 nm) | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720 MP2 | Adreno 306 |
Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
Modules | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF | 8 MP, AF, f/2.2 |
Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Modules | 5 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2 |
Video | ||
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm jack | Yes | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes | |
Infrared port | No | No |
Radio | FM radio; recording | FM radio, RDS, recording |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery | Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
Kelebihan
Smartphone ini dibekali dengan sektor kamera yang cukup memadai dengan kamera utama berkekuatan 13 megapiksel yang didukung LED flash dan autofocus. Untuk kamera depan, Samsung Galaxy J5 Prime telah dibekali dengan kamera 5 megapiksel yang telah dilengkapi dengan Screen Flash.
Pengguna Samsung Galaxy J5 Prime juga akan lebih dimanjakan saat melalukan streaming, menonton YouTube atau bermain game online tanpa lag dengan mengandalkan jaringan internet 4G LTE Cat 4 150/50 Mbps. Dengan kehadiran sistem OS Android v6.0 Marshmallow berpadu dengan antarmuka Samsung yang terlihat responsive. Smartphone ini juga dibekali dengan RAM 2GB dan memori internal 16GB yang didukung slot microSD hingga 256GB, sehingga mampu menyimpan data dan aplikasi lebih banyak.
Kekurangan
Bagaimana dengan kekurangan Samsung Galaxy J5 Prime? Jawabannya terletak pada sektor baterai yang dimilikinya yang hanya berkapasitas 2400 mAh yang dinilai masih kurang mencukupi untuk smartphone terkini. Tidak hanya itu, Samsung Galaxy J5 Prime juga tidak dibekali dengan sensor Gyroscope.
SAMSUNG J3 PRO
Kelebihan
Jaringan yang dibawa sudah 4G LTE yang super cepat
Dual SIM standby yang selalu siap dimasuki 2 sim kartu perdana
Penampilan mewah dan premium dengan material all metal yang menjadikan daya tarik bagi peminatnya
Bentang layar 5 inchi dengan resolusi full HD serta membawa teknologi layar Super AMOLED
OS Android Lollipop yang membuat tampilan menu lebih menarik dan membuat pengguna lebih nyaman
Kekurangan
Belum dilengkapi sensor Fingerprint
Tidak dilengkapi pelindung layar
Kamera depan tidak didukung fiitur apapun